Quasi 60 euro in più al 6° livello. Luci e ombre dell'aumento contrattuale che scatta il prossimo gennaio.
(dai delegati Fiom)
Ed eccoci così giunti al prossimo aumento contrattuale. Vediamolo in dettaglio.
Consapevoli che di questi tempi è privilegiato chi ha un lavoro; tanto più chi registra degli aumenti... Con la busta paga che riceveremo a febbraio 2015 (di competenza gennaio) vi invitiamo a
rileggere il nostro commento di quasi un anno fa e lasciamo a voi commentare le tabelle sotto.
Buon Anno dai delegati Fiom!
Nuovi minimi in vigore dal 01/01/2015
| LIVELLO | AUMENTO | EL. RETR. | NUOVI MINIMI | SCATTO |
| 1° | 31,25 | | 1.297,81 | 18,49 |
| 2° | 36,56 | | 1.432,58 | 21,59 |
| 3° | 43,13 | | 1.588,62 | 25,05 |
| 4° | 45,63 | | 1.657,27 | 26,75 |
| 5° | 50,00 | | 1.774,89 | 29,64 |
| 5°S | 55,31 | | 1.902,42 | 32,43 |
| 6° | 59,38 | | 2.040,97 | 36,41 |
| 7° | 65,63 | 59,39 | 2.277,56 | 40,96 |
| 8° Quadri | | | 2.332,17 | 40,96 |
Paga oraria utile al calcolo degli straordinari
| LIVELLO | PAGA ORARIA | SCATTO |
| 1° | 7,50 | 0,11 |
| 2° | 8,28 | 0,12 |
| 3° | 9,18 | 0,14 |
| 3° E.R.P. | 9,38 | 0,14 |
| 4° | 9,58 | 0,15 |
| 5° | 10,26 | 0,17 |
| 5°S | 11,00 | 0,19 |
| 6° | 11,80 | 0,19 |
| 7° | 13,17 | 0,19 |
| 8° | 13,48 | 0,21 |
Nessun commento:
Posta un commento
Vi è piaciuto quello che avete letto? Mettete +1.
Volete contribuire all'argomento? Partecipate nella community o commentate liberamente qui sotto.